| Causa de la extinción | Indemnización | Regulación Legal |
| Mutuo Acuerdo | ||
| Consignadas Válidamente en el Contrato | ||
| Expiración del tiempo convenido o realización de obra o servicio | 8 días año servicio contratos hasta 31/12/2011 | ET_1995 45.1.c |
| 9 días años contratos desde 1/1/2012 | Disp.Transt. 13ª ET Ley 35/2010 | |
| 10 días años contratos desde 1/1/2013 | ||
| 11 días años contratos desde 1/1/2014 | ||
| 12 días años contratos desde 1/1/2015 | ||
| Dimisión del trabajador | ||
| Muerte del trabajador | 15 días de salario | Decreto 2/5/1944 y Orden 16/2/1946 |
| 6 mensualidades (deportistas Profesionales) | RD 1006/1985 de 26/6/ artº 13,d | |
| Incapacidad y muerte del trabajador | ||
| Muerte, incapacidad y jubilación del empresario | 1 mes salario | ET_1995 49.1.g |
| Extinción personalidad jurídica del empresario | 20 días salario por año con máximo de 12 mensualidades | ET_1995 45.1.g y 51,8 |
| Fuerza Mayor | 20 días salario por año con máximo de 12 mensualidades | ET_1995 49.1.h y 51.8 |
| Despido Colectivo | 20 días salario por año con máximo de 12 mensualidades | ET_1995 49.1.i y 51.8 |
| Voluntad Trabajador fundada en incumplimientos Empresario | Contratos antes de 12/02/2012 | ET_1995 49,1.j y 50.2 y Disp.Transt |
| *****45 días año servicio hasta 11/02/2012 | 5ª y 6ª RDL 3/2012 | |
| *****33 días año servicio desde 12/02/2012 | ||
| *****Tope de 720 días o 42 mensualidades si el 1º es mayor | ||
| Contratos a partir 12/2/2012 | ||
| *****33 días año servicio | ||
| *****Tope de 24 mensualidades | ||
| Despido Improcedente del Trabajador | Contratos antes de 12/02/2012 | ET_1995 49.1.k y 56.1.a y Disp.Transt |
| *****45 días año servicio hasta 11/02/2012 | 5ª y 6ª RDL 3/2012 | |
| *****33 días año servicio desde 12/02/2012 | ||
| *****Tope de 720 días o 42 mensualidades si el 1º es mayor | ||
| Contratos a partir 12/2/2012 | ||
| *****33 días año servicio | ||
| *****Tope de 24 mensualidades | ||
| Causas Objetivas | 1.- Procedente | ET_1995 49.1. l y 53.5 y Ley 12/2001 |
| 20 días salario por año con máximo de 12 mensualidades | De 9/07/ y disp.adicional 1ª 4 y | |
| 2,- Improcedente | Disp.Transt. 5ª RDL 3/2012 | |
| *****45 días año servicio hasta 11/02/2012 | ||
| *****33 días año servicio desde 12/02/2012 | ||
| *****Tope de 720 días o 42 mensualidades si el 1º es mayor | ||
| Contratos a partir 12/2/2012 | ||
| *****33 días año servicio | ||
| *****Tope de 24 mensualidades | ||
| 3,- Improcedente Contrato para el Fomento Contratación Indefinida | ||
| *****33 días año servicio | ||
| *****Tope de 24 mensualidades | ||
| Extinción por movilidad geográfica: traslados | 20 días salario por año con máximo de 12 mensualidades | ET_1995 40.1 |
| Extinción por modificación sustancial condiciones trabajo | 20 días salario por año con máximo de 9 mensualidades | ET_1995 43.3 |
| Desistimiento empresarial contratos Alta Dirección | 7 días por año con un tope de 6 mensualidades | Disp Adicional 8ª RDL 3/2012 |
| en el Sector Público |
Informes técnico-jurídicos de derecho laboral, administrativo y gestión de los RRHH y de la Seguridad Social
miércoles, 5 de febrero de 2014
Indemnización: Importes, Causas y Regulación Legal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario