| BASES COTIZACIÓN REGIMEN GENERAL | ||||||
| Grupo | mínimo/mes | máximo/mes | mínimo/día | máximo/día | ||
| 1 | 1.051,50 € | 3.597,00 € | 8 | 25,10 € | 119,90 € | |
| 2 | 872,10 € | 3.597,00 € | 9 | 25,10 € | 119,90 € | |
| 3 | 758,70 € | 3.597,00 € | 10 | 25,10 € | 119,90 € | |
| 4 | 753,00 € | 3.597,00 € | 11 | 25,10 € | 119,90 € | |
| 5 | 753,00 € | 3.597,00 € | ||||
| 6 | 753,00 € | 3.597,00 € | ||||
| 7 | 753,00 € | 3.597,00 € | ||||
| Contingentarías Profesionales (AT-EP) | ||||||
| 753,00 € | 3.597,00 € | |||||
| SMI | 645,30 € | |||||
| IPREM | 532,51 € | |||||
| Contratos Tiempo Parcial | ||||||
| Grupo | mínimo/hora | mínimo/hora | ||||
| 1 | 6,33 € | 8 | 4,54 € | |||
| 2 | 5,25 € | 9 | 4,54 € | |||
| 3 | 4,57 € | 10 | 4,54 € | |||
| 4 | 4,54 € | 11 | 4,54 € | |||
| 5 | 4,54 € | |||||
| 6 | 4,54 € | |||||
| 7 | 4,54 € | |||||
| Artistas y Profesionales Taurinos | ||||||
| 1,- Artistas (Teatros, etc.) | ||||||
| Grupo | mínimo/día | máximo/mes | ||||
| 1 | 35,05 € | 3.597,00 € | ||||
| 2 | 28,62 € | 3.597,00 € | ||||
| 3 | 28,62 € | 3.597,00 € | ||||
| 5 | 28,62 € | 3.597,00 € | ||||
| 7 | 28,62 € | 3.597,00 € | ||||
| Bases Cotización a cuenta diaria | ||||||
| Hasta (retribución integra) | Base Cotización | |||||
| 408,00 € | 239,00 € | |||||
| Entre 408,01 y | 733,00 € | 302,00 € | ||||
| Entre 733,01 y | 1.255,00 € | 359,00 € | ||||
| Mayor 1255 | 4.799,00 € | |||||
| Contingentarías Profesionales (AT-EP) | ||||||
| 753,00 € | 3.597,00 € | |||||
| 2,- Artistas (Productores) | ||||||
| Grupo | mínimo/día | máximo/mes | ||||
| 1 | 35,05 € | 3.597,00 € | ||||
| 2 | 28,62 € | 3.597,00 € | ||||
| 3 | 28,62 € | 3.597,00 € | ||||
| 4 | 28,62 € | 3.597,00 € | ||||
| 5 | 28,62 € | 3.597,00 € | ||||
| 7 | 28,62 € | 3.597,00 € | ||||
| Bases Cotización a cuenta diaria | ||||||
| Hasta (retribución integra) | Base Cotización | |||||
| 408,00 € | 239,00 € | |||||
| Entre 408,01 y | 733,00 € | 302,00 € | ||||
| Entre 733,01 y | 1.255,00 € | 359,00 € | ||||
| Mayor 1255 | 4.799,00 € | |||||
| Contingentarías Profesionales (AT-EP) | ||||||
| 753,00 € | 3.597,00 € | |||||
| 3,- Profesionales Taurinos | ||||||
| Grupo | mínimo/día | máximo/mes | ||||
| 1 | 35,05 € | 3.597,00 € | ||||
| 2 | 29,07 € | 3.597,00 € | ||||
| 3 | 25,29 € | 3.597,00 € | ||||
| 7 | 25,29 € | 3.597,00 € | ||||
| Base cotización a cuenta diaria | ||||||
| Grupo | Base Cotiza | |||||
| 1 | 1.110,00 € | |||||
| 2 | 1.022,00 € | |||||
| 3 | 767,00 € | |||||
| 7 | 458,00 € | |||||
| Contingentarías Profesionales (AT-EP) | ||||||
| 753,00 € | 3.597,00 € | |||||
| BASES COTIZACIÓN S.E.A. | ||||||
| Sistema General. Contingencias Comunes | Jornadas Reales | |||||
| Grupo | mínimo/mes | máximo/mes | Grupo | mínimo/día | máximo/día | |
| 1 | 1.051,50 € | 3.597,00 € | 1 | 45,72 € | 112,85 € | |
| 2 | 872,10 € | 3.597,00 € | 2 | 37,92 € | 112,85 € | |
| 3 | 758,70 € | 3.597,00 € | 3 | 32,90 € | 112,85 € | |
| 4 | 753,00 € | 3.597,00 € | 4 | 32,74 € | 112,85 € | |
| 5 | 753,00 € | 3.597,00 € | 5 | 32,74 € | 112,85 € | |
| 6 | 753,00 € | 3.597,00 € | 6 | 32,74 € | 112,85 € | |
| 7 | 753,00 € | 3.597,00 € | 7 | 32,74 € | 112,85 € | |
| 8 | 753,00 € | 119,90 € | 8 | 32,74 € | 112,85 € | |
| 9 | 753,00 € | 119,90 € | 9 | 32,74 € | 112,85 € | |
| 10 | 753,00 € | 119,90 € | 10 | 32,74 € | 112,85 € | |
| 11 | 753,00 € | 119,90 € | 11 | 32,74 € | 112,85 € | |
| EMPLEADAS DE HOGAR | ||||||
| Retribución Mensual | Base Cotización | |||||
| Hasta | 172,05 € | 147,86 € | ||||
| Entre 172,06 y | 268,80 € | 244,62 € | ||||
| Entre 268,81 y | 365,60 € | 341,40 € | ||||
| Entre 365,61 y | 462,40 € | 438,17 € | ||||
| Entre 462,41 y | 559,10 € | 534,95 € | ||||
| Entre 559,11 y | 655,90 € | 631,73 € | ||||
| Entre 655,91 y | 753,00 € | 753,00 € | ||||
| Desde 753,01 | 790,62 € | |||||
| TIPOS DE COTIZACIÓN | ||||||
| Cotización General | ||||||
| Contingencia | Empresa | Trabajador | Total | |||
| Comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30% | |||
| HE fuerza Mayor | 12,00% | 2,00% | 14,00% | |||
| Restos HE | 23,60% | 4,70% | 28,30% | |||
| Desempleo | ||||||
| 1,- General | 5,50% | 1,55% | 7,05% | |||
| 2,- Cto Temporal TC | 6,70% | 1,60% | 8,30% | |||
| 3,- Cto. Temporal Parcial | 7,70% | 1,60% | 9,30% | |||
| FOGASA | 0,20% | 0,20% | ||||
| FP | 0,60% | 0,10% | 0,70% | |||
| Contratos para la Formación/Becarios | ||||||
| Contingencias Comunes | 30,52 € | 6,09 € | 36,61 € | |||
| AT – EP | 4,20 € | |||||
| 1,- IT | 2,35 € | |||||
| 2,- IMS | 1,85 € | |||||
| FOGASA | 2,32 € | 2,32 € | ||||
| FP (Solo Formación) | 1,12 € | 0,15 € | 1,27 € | |||
| Base cotización para Prestaciones | ||||||
| Porcentaje aplicar sobre la base mínima de cotización a la SS | 75,00% | |||||
| S.E.A. | ||||||
| Empresa | Trabajador | Total | ||||
| Contingencias Comunes | 16,85% | 4,70% | 21,55% | |||
| Desempleo | ||||||
| 1,- Trabajadores Fijos | 5,50% | 1,50% | 7,00% | |||
| 2,-General (Eventuales) | 6,70% | 1,60% | 8,30% | |||
| 3,-Prácticas,Relevo,Interino | 5,50% | 1,55% | 7,05% | |||
| FOGASA | 0,10% | 0,10% | ||||
| FP | 0,15% | 0,03% | 0,18% | |||
| EMPLEADAS DE HOGAR | ||||||
| Empresa | Trabajador | Total | ||||
| Contingencias Comunes | 19,85% | 3,95% | 23,80% |
Informes técnico-jurídicos de derecho laboral, administrativo y gestión de los RRHH y de la Seguridad Social
domingo, 16 de febrero de 2014
BASES Y TIPOS COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario